送料 手数料一覧表
|
|
送料手数料一覧表 |
お買上合計金額 地域 県名 | 長さ450・600・910 | 長さ450・600・910 10,000円以上 | 長さ1820を含む 30,000円未満 | 長さ1820を含む 30,000円以上 |
北東北 青森県・秋田県 岩手県 南東北 宮城県・山形県 福島県 関東 茨城県・栃木県 郡馬県埼玉県 千葉県・神奈川県 東京都・山梨県 信越 新潟県・長野県 中部 静岡県・愛知県 三重県・岐阜県 北陸 富山県・石川県 福井県 関西 大阪府・京都府 滋賀県・奈良県 和歌山県・兵庫県 | 下記の運賃一覧表+代引き手数料330円 | 無料
| 下記ラージサイズ 運賃一覧表+代引 手数料440 (1万円未満330円) | 無料 |
中国 岡山県・広島県 山口県・鳥取県 島根県 四国 香川県・徳島県 愛媛県・高知県 | 下記の運賃一覧表+代引き手数料330円 |
無料
| 下記ラージサイズ 運賃一覧表+代引 手数料440 (1万円未満330円) | 無料 |
北海道 北海道 九州 福岡県・佐賀県 長崎県・熊本県 大分県・宮崎県 鹿児島県 | 下記の運賃一覧表+代引き手数料330円 | 無料 | 下記ラージサイズ 運賃一覧表+代引 手数料440 (1万円未満330円) | 無料 |
沖縄 沖縄県 | 下記の運賃一覧 表+代引き手数料330円 | 下記の運賃一覧 | 御見積 | 御見積 |
宅急便運賃一覧表 製品の長さ 450㎜・600㎜・910㎜ |
サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関 東 | 信 越 | 中 部 | 北 陸 | 関 西 | 中 国 | 四 国 | 九 州 | 沖 縄 |
北海道 | 青森県 秋田県 岩手県 | 宮城県 山形県 福島県 | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 東京都 山梨県 | 新潟県 長野県 | 静岡県 愛知県 三重県 岐阜県 | 富山県 石川県 福井県 | 大阪府 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 兵庫県 | 岡山県 広島県 山口県 鳥取県 島根県 | 香川県 徳島県 愛媛県 高知県 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 | 沖縄県 | |
60 | 1370 | 1040 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 1040 | 1150 | 1150 | 1370 | 1480 |
80 | 1590 | 1260 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1260 | 1370 | 1370 | 1590 | 2030 |
100 | 1830 | 1500 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1500 | 1610 | 1610 | 1830 | 2600 |
120 | 2050 | 1720 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1720 | 1830 | 1830 | 2050 | 3150 |
140 | 2290 | 1960 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1960 | 2070 | 2070 | 2290 | 3720 |
160 | 2510 | 2180 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2180 | 2290 | 2290 | 2510 | 4270 |
|
|
ラージサイズ運賃一覧表 製品の長さ 1820㎜を含む 佐川急便eコレクト |
サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関 東 | 信 越 | 中 部 | 北 陸 | 関 西 | 中 国 | 四 国 | 北九州 | 南九州 |
三 辺 の 計 ㎝ 迄 | 北海道 | 青森県 秋田県 岩手県 | 宮城県 山形県 福島県 | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 東京都 山梨県 | 新潟県 長野県 | 静岡県 愛知県 三重県 岐阜県 | 富山県 石川県 福井県 | 大阪府 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 兵庫県 | 岡山県 広島県 山口県 鳥取県 島根県 | 香川県 徳島県 愛媛県 高知県 | 福岡県 佐賀県 長崎県 大分県 | 熊本県 宮崎県 鹿児島県 |
170 | 4290 | 3410 | 3190 | 3135 | 2420 | 2695 | 2695 | 2750 | 3245 | 3245 | 3520 | 3740 |
180 | 4785 | 3740 | 3520 | 3410 | 2695 | 2915 | 2915 | 2970 | 3575 | 3575 | 3905 | 4180 |
200 | 5995 | 4565 | 4290 | 4180 | 3245 | 3465 | 3465 | 3575 | 4345 | 4345 | 4840 | 5170 |
220 | 7205 | 5390 | 5060 | 4895 | 3795 | 4070 | 4070 | 4180 | 5115 | 5115 | 5720 | 6160 |
240 | 9625 | 7095 | 6600 | 6380 | 4895 | 5170 | 5170 | 5390 | 6710 | 6710 | 7535 | 8140 |
260 | 12045 | 8800 | 8140 | 7865 | 5995 | 6325 | 6325 | 6545 | 8250 | 8250 | 9350 | 10065 |
▲このページのトップへ |